Panasonic Lumix DMC-GF3 Body
Решили купить Panasonic Lumix DMC-GF3 Body дешевле? Мы поможем Вам купить Panasonic Lumix DMC-GF3 Body в Москве, Спб (Санкт-Петербурге), Екатеринбурге и по всей России по лучшей цене. Ведь цена Panasonic Lumix DMC-GF3 Body является одним из ключевых факторов выбора интернет-магазина. Советуем прочитать обзор Panasonic Lumix DMC-GF3 Body, отзывы владельцев и ознакомиться с характеристиками.
Характеристики Panasonic Lumix DMC-GF3 Body:
| Общее число пикселов | 13.1 млн |
| Число эффективных пикселов | 12.1 млн |
| Кроп-фактор | 2 |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 5 м, подавление эффекта красных глаз, брекетинг |
| Скорость съемки | 3.8 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Поддержка сменных объективов | байонет Micro Four Thirds |
| Объектив в комплекте | нет |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 460000 пикселов, 3 дюйма |
| Выдержка | 60 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/160 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Ручная фокусировка | есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, HDMI, аудио |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 1010 мА*ч или 340 фотографий |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Дата анонсирования | 2011-06-13 |
| Дата начала продаж | 2011-07-30 |
| Размер | 108x67x33 мм, без объектива |
| Вес | 319 г, с элементами питания; без объектива |
| Корректировка автофокуса | есть |
| Формат записи видео | AVCHD |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |

