Canon PowerShot SX150 IS
Решили купить Canon PowerShot SX150 IS дешевле? Мы поможем Вам купить Canon PowerShot SX150 IS в Москве, Спб (Санкт-Петербурге), Екатеринбурге и по всей России по лучшей цене. Ведь цена Canon PowerShot SX150 IS является одним из ключевых факторов выбора интернет-магазина. Советуем прочитать обзор Canon PowerShot SX150 IS, отзывы владельцев и ознакомиться с характеристиками.
Характеристики Canon PowerShot SX150 IS:
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вес | 306 г, с элементами питания |
| Видоискатель | отсутствует |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз, брекетинг |
| Выдержка | 15 - 1/2500 с |
| Дата анонсирования | 2011-08-23 |
| Дата начала продаж | 2011-09-01 |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Емкость аккумулятора | 320 фотографий |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
| Максимальное разрешение | 4320 x 3240 |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Общее число пикселов | 14.5 млн |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Размер | 113x73x46 мм |
| Разъем питания | есть |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Скорость съемки | 0.9 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип матрицы | СCD |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
| Формат записи видео | MOV |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Форматы изображения | JPEG |
| Число эффективных пикселов | 14.1 млн |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
| Макросъёмка | есть |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 336 мм |
| Оптический Zoom | 12x |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |

