Panasonic Lumix DMC-FZ47
Решили купить Panasonic Lumix DMC-FZ47 дешевле? Мы поможем Вам купить Panasonic Lumix DMC-FZ47 в Москве, Спб (Санкт-Петербурге), Екатеринбурге и по всей России по лучшей цене. Ведь цена Panasonic Lumix DMC-FZ47 является одним из ключевых факторов выбора интернет-магазина. Советуем прочитать обзор Panasonic Lumix DMC-FZ47, отзывы владельцев и ознакомиться с характеристиками.
Характеристики Panasonic Lumix DMC-FZ47:
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Вес | 454 г, без элементов питания, 498 г, с элементами питания |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Видоискатель | электронный |
| Время работы таймера | 2, 10, 10 c |
| Вспышка | встроенная, до 9.50 м, подавление эффекта красных глаз |
| Выдержка | 60 - 1/2000 с |
| Дата анонсирования | 2011-07-21 |
| Дата начала продаж | 2011-08-01 |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Емкость аккумулятора | 895 мА*ч или 400 фотографий |
| ЖК-экран | 460000 пикселов, 3 дюйма |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Кроп-фактор | 5.7 |
| Максимальная серия снимков | 7 для JPEG |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Общее число пикселов | 12.5 млн |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Размер | 120x80x92 мм |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Скорость съемки | 3.7 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип матрицы | СCD |
| Физический размер | 1/2.33" |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Формат записи видео | AVCHD |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Число эффективных пикселов | 12.1 млн |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Макросъёмка | есть |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 600 мм |
| Оптический Zoom | 24x |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Объём встроенной памяти | 70 Мб |


