Nokia X2-00
Решили купить Nokia X2-00 дешевле? Мы поможем Вам купить Nokia X2-00 в Москве, Спб (Санкт-Петербурге), Екатеринбурге и по всей России по лучшей цене. Ведь цена Nokia X2-00 является одним из ключевых факторов выбора интернет-магазина. Советуем прочитать обзор Nokia X2-00, отзывы владельцев и ознакомиться с характеристиками.
Характеристики Nokia X2-00:
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Вес | 82 г |
| Размеры устройства | 47x111x13 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.2 дюйма |
| Разрешение экрана | 240x320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Макс. частота кадров видео | 20 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
| Зарядка от USB | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Объем встроенной памяти | 48 Мб |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 860 мАч |
| Время разговора | 13:30 ч:мин |
| Время ожидания | 540 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 27 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | навигационная клавиша |
| Режим полета | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | телефон, батарея Nokia BL-4C, компактное зарядное устройство Nokia AC-3, стереогарнитура Nokia WH-205, карта памяти microSDHC 2 Гб, руководство пользователя |
| Особенности | полный фокус |
| Воспроизведение видео | MPEG-4, 3GPP |
| Уровень SAR | 0.82 |











