Samsung Galaxy S
Решили купить Samsung Galaxy S дешевле? Мы поможем Вам купить Samsung Galaxy S в Москве, Спб (Санкт-Петербурге), Екатеринбурге и по всей России по лучшей цене. Ведь цена Samsung Galaxy S является одним из ключевых факторов выбора интернет-магазина. Советуем прочитать обзор Samsung Galaxy S, отзывы владельцев и ознакомиться с характеристиками.
Характеристики Samsung Galaxy S:
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 131 г |
| Размеры устройства | 64x124x11 мм |
| Тип экрана | цветной Super Clear LCD, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
| Диагональ | 4 дюйма |
| Разрешение экрана | 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Тип мелодий | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 5 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| AV-выход | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1650 мАч |
| Время разговора | 15:00 ч:мин |
| Время ожидания | 610 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовые метки |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Особенности | возможны варианты с 4 или 16 Гб встроенной памяти |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-02-03 |
| Процессор | TI OMAP3630, 1000 МГц |
| Профиль A2DP | есть |
| Mobile Tracker | есть |
| Уровень SAR | 1.62 |











