Samsung Galaxy Y Pro GT-B5510
Решили купить Samsung Galaxy Y Pro GT-B5510 дешевле? Мы поможем Вам купить Samsung Galaxy Y Pro GT-B5510 в Москве, Спб (Санкт-Петербурге), Екатеринбурге и по всей России по лучшей цене. Ведь цена Samsung Galaxy Y Pro GT-B5510 является одним из ключевых факторов выбора интернет-магазина. Советуем прочитать обзор Samsung Galaxy Y Pro GT-B5510, отзывы владельцев и ознакомиться с характеристиками.
Характеристики Samsung Galaxy Y Pro GT-B5510:
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.3 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 108 г |
| Размеры устройства | 63.5x110.8x11.5 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.6 дюйма |
| Разрешение экрана | 320x240 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
| Распознавание | лиц |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радиоприемник |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| Время разговора | 17:00 ч:мин |
| Время ожидания | 800 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | навигационная клавиша |
| Режим полета | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Особенности | время работы: до 1,020мин (2G), до 370мин (3G); время ожидания: до 800час (2G), до 500час (3G) |
| Воспроизведение видео | 3GPP, H.263, H.264, MPEG4 |
| Процессор | 823 МГц |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Mobile Tracker | есть |
| EMS | есть |




