sony xperia ion
Решили купить sony xperia ion дешевле? Мы поможем Вам купить sony xperia ion в Москве, Спб (Санкт-Петербурге), Екатеринбурге и по всей России по лучшей цене. Ведь цена sony xperia ion является одним из ключевых факторов выбора интернет-магазина. Советуем прочитать обзор sony xperia ion, отзывы владельцев и ознакомиться с характеристиками.
Характеристики sony xperia ion:
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.3 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 144 г |
| Размеры устройства | 68x133x10.6 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 4.55 дюйма |
| Разрешение экрана | 720x1280 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 12.10 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Объем встроенной памяти | 16384 Мб |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Время разговора | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания | 400 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | гироскоп |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2012-01-10 |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 1024 Мб |
| Процессор | Qualcomm APQ8060, 1500 МГц, двухъядерный |
| Профиль A2DP | есть |


