Sony Ericsson Vivaz pro
Решили купить Sony Ericsson Vivaz pro дешевле? Мы поможем Вам купить Sony Ericsson Vivaz pro в Москве, Спб (Санкт-Петербурге), Екатеринбурге и по всей России по лучшей цене. Ведь цена Sony Ericsson Vivaz pro является одним из ключевых факторов выбора интернет-магазина. Советуем прочитать обзор Sony Ericsson Vivaz pro, отзывы владельцев и ознакомиться с характеристиками.
Характеристики Sony Ericsson Vivaz pro:
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | Series 60 |
| Операционная система | Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Вес | 117 г |
| Размеры устройства | 52x109x15 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Разрешение экрана | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 5.10 млн пикс. |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| AV-выход | есть |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Объем встроенной памяти | 75 Мб |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Время разговора | 12:30 ч:мин |
| Время ожидания | 440 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, карта памяти MicroSD 8Gb, кабель microUSB |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-02-14 |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Профиль A2DP | есть |











