Sony Ericsson W902
Решили купить Sony Ericsson W902 дешевле? Мы поможем Вам купить Sony Ericsson W902 в Москве, Спб (Санкт-Петербурге), Екатеринбурге и по всей России по лучшей цене. Ведь цена Sony Ericsson W902 является одним из ключевых факторов выбора интернет-магазина. Советуем прочитать обзор Sony Ericsson W902, отзывы владельцев и ознакомиться с характеристиками.
Характеристики Sony Ericsson W902:
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 100 г |
| Размеры устройства | 49x110x12 мм |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.2 дюйма |
| Разрешение экрана | 240x320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Аудио | MP3, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Объем встроенной памяти | 25 Мб |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время разговора | 9:00 ч:мин |
| Время ожидания | 380 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 25 ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | навигационная клавиша |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Особенности | управление встряхиванием; NetFront v 3.4; счетчик шагов |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2008-07-22 |
| Воспроизведение видео | H.263, MPEG-4, 3GPP, MP4, Real8 Video, WMV |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2008-09-29 |
| Уровень SAR | 1.48 |










